
Janssons frestelse
1 h 20 · 707 calories
Pour 100 g
Perdre du poids, diabète, tension, reins : dites-nous ce qui vous concerne, nous rapportons ces chiffres à votre limite pour un repas.
Gratuit, sans compte

1 h 20 · 707 calories

8 h 30 · 466 calories

3 h 35 · 1 027 calories

3 h 40 · 1 507 calories

1 h 10 · 812 calories

1 h 05 · 519 calories

1 h 50 · 982 calories

30 min · 722 calories
L’oignon jaune est un bulbe aromatique polyvalent, utilisé comme base dans de nombreuses recettes. Il se fait revenir, mijoter ou se consomme cru selon les préparations. Une pièce pèse environ 150 g.
| Mesure | Poids |
|---|---|
| 1 verre (200 ml) | 133 g |
| 1 c. à soupe (15 ml) | 10 g |
| 1 c. à café (5 ml) | 3,3 g |
| 1 pièce | ≈ 150 g |
| Énergie | 36 kcal |
| Lipides | faible0,3 g |
| dont acides gras saturés | faible0 g |
| Glucides | 6,4 g |
| dont sucres | faible0,2 g |
| Fibres | 2,6 g |
| Protéines | 1,2 g |
| Sel | faible0 g |
| Potassium | 150 mg |
| Calcium | 13 mg |
Faible, moyen, élevé : seuils de l'étiquetage nutritionnel britannique pour 100 g. Source : table de composition nutritionnelle CIQUAL (ANSES).