De 50 mest proteinrika ingredienserna
Från de 1 907 ingredienser som finns i vår bas har vi extraherat och rankat de 50 som är rikast på protein per 100 g. Utöver ren vikt innehåller tabellen proteineffektivitet (gram protein per 100 kcal) — en mer relevant indikator för den som vill optimera sitt intag utan kaloriöverskott.
Metodologi — USDA & Ciqual-data, protein/kcal-ratio
Näringsvärdena kommer från USDA FoodData Central och Ciqual (ANSES). Rankningen sorterar ingredienser efter råprotein per 100 g rå eller torkad produkt beroende på vanligaste formen. Proteineffektivitet (g protein per 100 kcal) beräknas för att visa de mest koncentrerade källorna vid samma kaloriantal. Kategorierna täcker kött/fågel, mejeri/ägg, baljväxter/nötter/frön och fisk/skaldjur. Endast ingredienser som förekommer i minst 5 recept i vår bas är medtagna.
Protein per 100 g per ingrediens
Topp 20 — gram protein per 100 g råvara
Huvudpunkter
Animaliska proteiner dominerar toppen av listan
Torkat kött, tonfisk, kyckling och hårdostar tar de första 15 platserna. Parmesan (Parmigiano-Reggiano) når ~35 g/100 g, vilket är lika mycket som de flesta magra köttsorter, men med en högre kaloritäthet.
Proteineffektivitet gör stor skillnad
Kycklingbröst och konserverad tonfisk har de bästa protein/kalori-förhållandena (~30 g per 100 kcal). Nötter och frön, även om de är proteinrika, sjunker i listan på grund av sitt höga fettinnehåll.
Baljväxter: den bästa vegetabiliska källan
Röda linser (~24 g/100 g råa), soja (~36 g/100 g) och kikärter (~19 g/100 g råa) är de vegetabiliska vinnarna. Deras proteineffektivitet är jämförbar med många köttsorter när man ser till kalorierna.
Fisk och skaldjur: protein + mikronäringsämnen
Räkor (~24 g/100 g, <1 g fett), torsk och tonfisk kombinerar högt proteininnehåll med låg halt av mättat fett, med fördelen av omega-3 (EPA/DHA) för feta fiskar.
Fullständig lista — Topp 50
| Rankning | Ingrediens | Prot. /100 g |
|---|---|---|
| 1 | Gélatine | 86.9g |
| 2 | Isolat de soja | 80.5g |
| 3 | flocons de bonite | 78g |
| 4 | Stockfish (Stoccafisso) | 70g |
| 5 | Couenne de porc | 70g |
| 6 | tofu séché | 49g |
| 7 | Levure de bière en paillettes | 40.4g |
| 8 | Cecina de León | 39.83g |
| 9 | Viande des Grisons | 38.9g |
| 10 | Soja graine entière | 36.5g |
| 11 | Lupin graine | 36.2g |
| 12 | Kinako (poudre de soja grillé) | 36g |
| 13 | Sakura Ebi (petites crevettes séchées) | 35g |
| 14 | Saucisson sec allégé en matière grasse | 34.6g |
| 15 | Farine de soja complète | 34.5g |
| 16 | poudre de matcha | 34.2g |
| 17 | Mimolette vieille | 34g |
| 18 | Grana Padano | 33.9g |
| 19 | Mimolette extra-vieille | 33.7g |
| 20 | Bresaola | 32.8g |
| 21 | Boeuf braisé | 32.1g |
| 22 | Asiago | 32.1g |
| 23 | Pecorino Romano | 31.8g |
| 24 | Parmesan | 31.1g |
| 25 | Carne seca | 31.1g |
| 26 | Chanvre | 30.8g |
| 27 | Mimolette demi-vieille | 30.6g |
| 28 | Fromage de chèvre sec | 30.5g |
| 29 | Jambon sec Serrano | 30.4g |
| 30 | Os de jambon Serrano | 30.4g |
| 31 | Anchois secs (Myeolchi) | 30.2g |
| 32 | Porc épaule | 30g |
| 33 | Luzerne graine | 29.7g |
| 34 | Emmental de Savoie | 29.7g |
| 35 | Courge graine | 29.5g |
| 36 | Mimolette jeune | 28.9g |
| 37 | Saucisson sec pur porc | 28.7g |
| 38 | Gruyère IGP France | 28.2g |
| 39 | Jambon de Bayonne | 28g |
| 40 | Bergkäse (fromage de montagne) | 28g |
| 41 | Os de jambon de Bayonne | 28g |
| 42 | Emmental | 27.9g |
| 43 | Comté | 27.8g |
| 44 | Lentille corail | 27.7g |
| 45 | Saucisson sec aux noix et/ou noisettes | 27.7g |
| 46 | Saucisse sèche | 27.3g |
| 47 | Veau rôti | 27.3g |
| 48 | Bœuf | 27.2g |
| 49 | Germe de blé | 27.2g |
| 50 | Jambon sec de Parme | 27.2g |
Vanliga frågor
Hur beräknas proteineffektivitet?
Varför skiljer sig värdena från min förpackning?
Är vegetabiliska proteiner av samma kvalitet?
Varför är värdena för 100 g och inte per portion?
Optimera ditt proteinintag
FoodCraft analyserar innehållet i varje recept och anpassar det till dina näringsmål med hjälp av AI. Prova gratis.
Upptäck FoodCraft