De 50 ingrediensene med mest proteiner
Av de 1 907 ingrediensene som er referert i vår base, har vi hentet ut og rangert de 50 som er rikest på proteiner per 100 g. Utover den enkle vekten inkluderer tabellen proteineffektivitet (gram proteiner per 100 kcal) — en mer relevant indikator for de som ønsker å optimalisere inntaket uten overflødige kalorier.
Metodikk — USDA & Ciqual-data, protein/kalori-forhold
Næringsverdiene kommer fra databasene USDA FoodData Central og Ciqual (ANSES). Rangeringen sorterer ingrediensene etter råprotein per 100 g rått eller tørket produkt i den vanligste formen. Proteineffektivitet (g protein per 100 kcal) beregnes for å avsløre de mest konsentrerte kildene ved samme kaloriinnhold. Kategoriene dekker kjøtt/fjærkre, meieriprodukter/egg, belgfrukter/nøtter/frø og fisk/skalldyr. Kun ingredienser som finnes i minst 5 oppskrifter i vår base er inkludert.
Proteiner per 100 g per ingrediens
Topp 20 — gram proteiner per 100 g råvare
Høydepunkter
Animalske proteiner dominerer toppen av listen
Tørket kjøtt, tunfisk, kylling og faste oster tar de 15 øverste plassene. Parmesan (Parmigiano-Reggiano) når ~35 g/100 g, som er like mye som de fleste typer magert kjøtt, men med en høyere kaloritetthet.
Proteineffektivitet endrer spillet
Kyllingbryst og tunfisk på boks viser de beste protein/kalori-forholdene (~30 g per 100 kcal). Nøtter og frø faller i denne rangeringen, selv om de er proteinrike, på grunn av sitt høye fettinnhold.
Belgfrukter: den beste plantebaserte kilden
Røde linser (~24 g/100 g rå), soya (~36 g/100 g) og kikerter (~19 g/100 g rå) er plantevinnerne. Proteineffektiviteten deres er sammenlignbar med mange typer kjøtt når man ser på kaloriinnholdet.
Fisk og skalldyr: proteiner + mikronæringsstoffer
Reker (~24 g/100 g, <1 g fett), torsk og tunfisk kombinerer høyt proteininnhold med lite mettet fett, i tillegg til fordelen med omega-3 (EPA/DHA) i fet fisk.
Fullstendig oversikt — Topp 50
| Rangering | Ingrediens | Prot. /100 g |
|---|---|---|
| 1 | Gélatine | 86.9g |
| 2 | Isolat de soja | 80.5g |
| 3 | flocons de bonite | 78g |
| 4 | Stockfish (Stoccafisso) | 70g |
| 5 | Couenne de porc | 70g |
| 6 | tofu séché | 49g |
| 7 | Levure de bière en paillettes | 40.4g |
| 8 | Cecina de León | 39.83g |
| 9 | Viande des Grisons | 38.9g |
| 10 | Soja graine entière | 36.5g |
| 11 | Lupin graine | 36.2g |
| 12 | Kinako (poudre de soja grillé) | 36g |
| 13 | Sakura Ebi (petites crevettes séchées) | 35g |
| 14 | Saucisson sec allégé en matière grasse | 34.6g |
| 15 | Farine de soja complète | 34.5g |
| 16 | poudre de matcha | 34.2g |
| 17 | Mimolette vieille | 34g |
| 18 | Grana Padano | 33.9g |
| 19 | Mimolette extra-vieille | 33.7g |
| 20 | Bresaola | 32.8g |
| 21 | Boeuf braisé | 32.1g |
| 22 | Asiago | 32.1g |
| 23 | Pecorino Romano | 31.8g |
| 24 | Parmesan | 31.1g |
| 25 | Carne seca | 31.1g |
| 26 | Chanvre | 30.8g |
| 27 | Mimolette demi-vieille | 30.6g |
| 28 | Fromage de chèvre sec | 30.5g |
| 29 | Jambon sec Serrano | 30.4g |
| 30 | Os de jambon Serrano | 30.4g |
| 31 | Anchois secs (Myeolchi) | 30.2g |
| 32 | Porc épaule | 30g |
| 33 | Luzerne graine | 29.7g |
| 34 | Emmental de Savoie | 29.7g |
| 35 | Courge graine | 29.5g |
| 36 | Mimolette jeune | 28.9g |
| 37 | Saucisson sec pur porc | 28.7g |
| 38 | Gruyère IGP France | 28.2g |
| 39 | Jambon de Bayonne | 28g |
| 40 | Bergkäse (fromage de montagne) | 28g |
| 41 | Os de jambon de Bayonne | 28g |
| 42 | Emmental | 27.9g |
| 43 | Comté | 27.8g |
| 44 | Lentille corail | 27.7g |
| 45 | Saucisson sec aux noix et/ou noisettes | 27.7g |
| 46 | Saucisse sèche | 27.3g |
| 47 | Veau rôti | 27.3g |
| 48 | Bœuf | 27.2g |
| 49 | Germe de blé | 27.2g |
| 50 | Jambon sec de Parme | 27.2g |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan beregnes proteineffektivitet?
Hvorfor skiller verdiene seg fra etiketten min?
Er plantebasert protein av samme kvalitet?
Hvorfor er verdiene per 100 g og ikke per porsjon?
Optimaliser proteininntaket ditt
FoodCraft analyserer sammensetningen i hver oppskrift og tilpasser den til dine ernæringsmål ved hjelp av AI. Prøv gratis.
Oppdag FoodCraft